Specially designed to be double-stacked on the floor or located on the lab benches for space saving.
Model | ISS-3075 | ISS-3075R | ISS-4075 | ISS-4075R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature | Range (℃ / ℉)1) | Amb. +5 to 80 / Amb. +9 to 176 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 /Amb. -36 (Min. 7.2) to 176 | Amb. +5 to 80 /Amb. +9 to 176 | Amb. -20 (Min. 4) to 80 /Amb. -36 (Min. 7.2) to 176 | ||||
Fluctuation at 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||||
Variation at 37℃ in flask (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||||
Refrigerator (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||||
Shaking system | Motion type | Orbital | |||||||
Amplitude size (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
Speed range (rpm) | 20 to 500 (stackable : 20 to 250) | ||||||||
Speed stability2)(rpm, %) | ±1 | ||||||||
Timer (count-down) | 999 hr 59 min. | ||||||||
Max. Speed per permissible Load (rpm) | 500 (max.10kg / 22.0 lbs) 400 (max.15kg / 33.1 lbs) 250 (max.15kg / 33.1 lbs) - (stacked) | 500 (max.10kg / 22.0 lbs) 400 (max.21kg / 46.3 lbs) 250 (max.21kg / 46.3 lbs) - (stacked) | |||||||
Dimension | Volume (L / cu ft) | 80 / 2.8 | 150 / 5.3 | ||||||
Platform (W×D, mm / inch) | 350×350 / 13.8x13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
Interior (W×D×H, mm / inch) | 440×440×418 / 17.3×17.3×16.5 | 540×540×518 / 21.3×21.3×20.4 | |||||||
Exterior (W×D×H, mm / inch) | 578×815×854 / 22.8x32.1x33.6 | 678×895×934 / 26.7x35.2x36.8 | |||||||
Shelves (Standard / Max) | 2 / 8 | 2 / 11 | |||||||
Net weight (kg / Ibs) | 153 / 337.3 | 160 / 352.7 | 183 / 403.4 | 190 / 418.9 | |||||
Electrical requirements (120V, 60Hz, A) | 9.5 | 13 | 9.5 | 13 | |||||
Cat. No. | AAH23415U | AAH23515U | AAH23615U | AAH23715U |
Recommendations for you